2026-10-23 VIP추천종목-당일추천없음

VIP 추천종목 · VIP수동마스터

목록 ← 이전 다음 →

2026-10-23 VIP추천종목-당일추천없음

VIP수동마스터 · 2026-10-23 08:30:16 · 조회 2

VIP 추천종목 — 기준일 2026-10-23

VIP추천종목은 자동매매 실행시 당일 시장가 매수로 진행되며
VIP추천종목 이라는 매매전략에 자동연결되어 시작됩니다.

VIP추천종목은 기본적으로 익절 +15% 손절 −30% 스윙매매전략이고
원하시는 내용이 있으면 매매전략을 수정해서 사용하세요.
매수일로부터 15일이 넘으면 그날 현재가 기준으로 익절(수익) 또는 손절(손실) 처리합니다.

보유종목

  • 01 A352940 — 인바이오 (매수가격: 2,005원)
  • 02 A208350 — 지란지교시큐리티 (매수가격: 2,850원)
  • 03 A058110 — 멕아이씨에스 (매수가격: 1,686원)
  • 04 A405920 — 나라셀라 (매수가격: 1,939원)
  • 05 A060380 — 동양에스텍 (매수가격: 1,298원)
  • 06 A352940 — 인바이오 (매수가격: 2,005원)
  • 07 A058110 — 멕아이씨에스 (매수가격: 1,686원)
  • 08 A440320 — 오픈놀 (매수가격: 2,145원)
  • 09 A146060 — 율촌 (매수가격: 1,082원)
  • 10 A195500 — 마니커에프앤지 (매수가격: 1,718원)
  • 11 A032680 — 소프트센 (매수가격: 987원)
  • 12 A352940 — 인바이오 (매수가격: 1,962원)
  • 13 A058110 — 멕아이씨에스 (매수가격: 1,530원)
  • 14 A322780 — 코퍼스코리아 (매수가격: 1,610원)
  • 15 A405920 — 나라셀라 (매수가격: 1,823원)
  • 16 A208350 — 지란지교시큐리티 (매수가격: 2,725원)
  • 17 A405920 — 나라셀라 (매수가격: 1,818원)
  • 18 A060380 — 동양에스텍 (매수가격: 1,243원)
  • 19 A054940 — 엑사이엔씨 (매수가격: 3,890원)
  • 20 A115480 — 씨유메디칼 (매수가격: 2,100원)
  • 21 A368970 — 오에스피 (매수가격: 2,135원)
  • 22 A071950 — 코아스 (매수가격: 1,455원)
  • 23 A208350 — 지란지교시큐리티 (매수가격: 2,710원)
  • 24 A001810 — 무림SP (매수가격: 1,010원)
  • 25 A368970 — 오에스피 (매수가격: 2,075원)
  • 26 A146060 — 율촌 (매수가격: 1,000원)

오늘 익절

없음

오늘 손절

  • 01 A058110 — 멕아이씨에스 (매수가격: 1,573원) (청산가격: 1,441원) -8.39%
  • 02 A222980 — 한국맥널티 (매수가격: 2,095원) (청산가격: 1,757원) -16.13%
  • 03 A060380 — 동양에스텍 (매수가격: 1,333원) (청산가격: 1,181원) -11.40%
  • 04 A146060 — 율촌 (매수가격: 1,085원) (청산가격: 1,000원) -7.83%
  • 05 A277410 — 인산가 (매수가격: 5,700원) (청산가격: 5,240원) -8.07%

오늘의 신규 추천 종목

오늘은 추천하는 종목이 없습니다. 보유종목이 있으면 매매전략으로 관리됩니다.

전일 통계

  • 보유 26 · 매수 5 · 매도 0 · 잔여 31
  • 일일 0.0000% · 누적 10.9229%

누적 매매 결과 요약 (26년 10월23일 기준)

  • 총 거래일 16일
  • 평균 보유 17.84일
  • 총 매매 22회
  • 수익종목 평균 5.4962%
  • 손실종목 평균 -8.7124%
  • 익절 5종목 / 손절 17종목
  • 월 평균 0.6955%
  • 1년 예상 수익률 8.3460%

댓글 0

로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.

목록 ← 이전 다음 →
카카오톡 오픈채팅방