2026-10-16 VIP추천종목-당일추천없음
VIP 추천종목 — 기준일 2026-10-16
VIP추천종목은 자동매매 실행시 당일 시장가 매수로 진행되며
VIP추천종목 이라는 매매전략에 자동연결되어 시작됩니다.
VIP추천종목은 기본적으로 익절 +15% 손절 −30% 스윙매매전략이고
원하시는 내용이 있으면 매매전략을 수정해서 사용하세요.
보유종목
- 01 A032680 — 소프트센 (매수가격: 1,035원)
- 02 A067010 — 이씨에스 (매수가격: 2,515원)
- 03 A200230 — 텔콘RF제약 (매수가격: 2,155원)
- 04 A016670 — 디모아 (매수가격: 2,505원)
- 05 A032680 — 소프트센 (매수가격: 995원)
- 06 A016670 — 디모아 (매수가격: 2,570원)
- 07 A060380 — 동양에스텍 (매수가격: 1,305원)
- 08 A146060 — 율촌 (매수가격: 1,070원)
- 09 A052300 — 오션인더블유 (매수가격: 1,599원)
- 10 A048830 — 엔피케이 (매수가격: 1,089원)
- 11 A016670 — 디모아 (매수가격: 2,680원)
- 12 A060380 — 동양에스텍 (매수가격: 1,305원)
- 13 A146060 — 율촌 (매수가격: 1,070원)
- 14 A277410 — 인산가 (매수가격: 5,650원)
- 15 A067010 — 이씨에스 (매수가격: 2,510원)
- 16 A188040 — 바이오포트 (매수가격: 5,000원)
- 17 A058110 — 멕아이씨에스 (매수가격: 1,573원)
- 18 A222980 — 한국맥널티 (매수가격: 2,095원)
- 19 A060380 — 동양에스텍 (매수가격: 1,333원)
- 20 A146060 — 율촌 (매수가격: 1,085원)
- 21 A277410 — 인산가 (매수가격: 5,700원)
- 22 A352940 — 인바이오 (매수가격: 2,005원)
- 23 A208350 — 지란지교시큐리티 (매수가격: 2,850원)
- 24 A058110 — 멕아이씨에스 (매수가격: 1,686원)
- 25 A405920 — 나라셀라 (매수가격: 1,939원)
- 26 A060380 — 동양에스텍 (매수가격: 1,298원)
- 27 A352940 — 인바이오 (매수가격: 2,005원)
- 28 A058110 — 멕아이씨에스 (매수가격: 1,686원)
- 29 A440320 — 오픈놀 (매수가격: 2,145원)
- 30 A146060 — 율촌 (매수가격: 1,082원)
- 31 A195500 — 마니커에프앤지 (매수가격: 1,718원)
- 32 A032680 — 소프트센 (매수가격: 987원)
- 33 A352940 — 인바이오 (매수가격: 1,962원)
- 34 A058110 — 멕아이씨에스 (매수가격: 1,530원)
- 35 A322780 — 코퍼스코리아 (매수가격: 1,610원)
- 36 A405920 — 나라셀라 (매수가격: 1,823원)
오늘의 신규 추천 종목
오늘은 추천하는 종목이 없습니다. 보유종목이 있으면 매매전략으로 관리됩니다.
전일 통계
- 보유 36 · 매수 0 · 매도 0 · 잔여 36
- 일일 0.0000% · 누적 16.2376%
누적 매매 결과 요약 (26년 10월16일 기준)
- 총 거래일 11일
- 평균 보유 0.10일
- 총 매매 1회
- 수익종목 평균 16.2376%
- 손실종목 평균 0.0000%
- 익절 1종목 / 손절 0종목
- 월 평균 29.5229%
- 1년 예상 수익률 354.2748%
댓글 0
로그인 후 댓글을 작성할 수 있습니다.